| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年12月22日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET胸 |
| コメント | 面ツル アウトから割れてきますが、あまりショルダーは張らずダラついています ただ、たまに形の良いのも入ってくるので、うまく合わせればインサイドまで繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年12月22日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET胸 |
| コメント | 面ツル アウトから割れてきますが、あまりショルダーは張らずダラついています ただ、たまに形の良いのも入ってくるので、うまく合わせればインサイドまで繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】