| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月11日(木曜日)AM7:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 強い北 |
| 波のサイズ | 胸・肩 |
| コメント | 面ザワ ヨレてまとまり無い波がアウトから割れています 風も強く良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月11日(木曜日)AM7:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 強い北 |
| 波のサイズ | 胸・肩 |
| コメント | 面ザワ ヨレてまとまり無い波がアウトから割れています 風も強く良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】