| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月13日(土曜日)AM8:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 腹 SET胸 |
| コメント | 面ツル 厚めで割れにくいですが、捕まえてしまえば何とかインサイドまで繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月13日(土曜日)AM8:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 腹 SET胸 |
| コメント | 面ツル 厚めで割れにくいですが、捕まえてしまえば何とかインサイドまで繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】