| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月15日(月曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 10℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腰 |
| コメント | 面ザワ ミドルからダラついた波 オフショアが入り割れにくいです 写真は学校前に朝練しているローカルキッズ 早くプロになれるように頑張れ! |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月15日(月曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 10℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腰 |
| コメント | 面ザワ ミドルからダラついた波 オフショアが入り割れにくいです 写真は学校前に朝練しているローカルキッズ 早くプロになれるように頑張れ! |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】