場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月22日(月曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 7℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | セットが入るとアウトから真っ白です また、作田方面へ強い流れがあります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月22日(月曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 7℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | セットが入るとアウトから真っ白です また、作田方面へ強い流れがあります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】