| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年4月1日(月曜日)AM6:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 14℃ |
| 風向き | 北東 |
| 波のサイズ | 腰 |
| コメント | 面ザワ まとまりなくワイドにダラダラと割れる波 選んでショートライドです この後、雨が激しく降ってきました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年4月1日(月曜日)AM6:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 14℃ |
| 風向き | 北東 |
| 波のサイズ | 腰 |
| コメント | 面ザワ まとまりなくワイドにダラダラと割れる波 選んでショートライドです この後、雨が激しく降ってきました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】