| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年4月10日(水曜日)AM5:15 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 9℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 速いブレイクですぐに捕まってしまいますが、たまに走れる波も入ってきます 7時頃から風が強くなり、面ザワでうねりもヨレてしまいました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年4月10日(水曜日)AM5:15 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 9℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 速いブレイクですぐに捕まってしまいますが、たまに走れる波も入ってきます 7時頃から風が強くなり、面ザワでうねりもヨレてしまいました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】