| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月8日(水曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 南西 |
| 波のサイズ | 胸~頭 |
| コメント | 面ザワでボヨついています ウネリの向きと風の影響で波がヨレて割れています ミドルからワイドで速いブレイク うまく合わせて何とか走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月8日(水曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 南西 |
| 波のサイズ | 胸~頭 |
| コメント | 面ザワでボヨついています ウネリの向きと風の影響で波がヨレて割れています ミドルからワイドで速いブレイク うまく合わせて何とか走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】