| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月20日(月曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 5℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET胸~頭 |
| コメント | 面ツル アウトからトロ目でダラダラですが、ミドルからはほどよく掘れて来ます 多少ワイド気味ですが、選べばショルダーがしっかり残る波もあり走れます 8時頃から潮が上げてしまい割れにくくなりました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月20日(月曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 5℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET胸~頭 |
| コメント | 面ツル アウトからトロ目でダラダラですが、ミドルからはほどよく掘れて来ます 多少ワイド気味ですが、選べばショルダーがしっかり残る波もあり走れます 8時頃から潮が上げてしまい割れにくくなりました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】