| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月22日(水曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ミドルからワイドに割れる波 選べば多少は走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月22日(水曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ミドルからワイドに割れる波 選べば多少は走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】