場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年10月6日(月曜日)AM5:30 |
天候 | くもり |
気温 | 22℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | SET胸 |
コメント | 面ツル 昨日の波が少し残っています セットはアウトから割れてきますが、ショルダーはあまり張りません ダラダラですが選べばインサイドまで繋がります 明日以降台風22号の影響が出始め、今週はハードな状態が続く様です |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年10月6日(月曜日)AM5:30 |
天候 | くもり |
気温 | 22℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | SET胸 |
コメント | 面ツル 昨日の波が少し残っています セットはアウトから割れてきますが、ショルダーはあまり張りません ダラダラですが選べばインサイドまで繋がります 明日以降台風22号の影響が出始め、今週はハードな状態が続く様です |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】