| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月6日(火曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ |
| コメント | 面ツル この時間は潮が上げて止まっているためか波はほとんど割れていません インサイドで少し割れるくらい テイクオフのみです この後、潮位の変化で多少割れるかも知れませんが良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月6日(火曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ |
| コメント | 面ツル この時間は潮が上げて止まっているためか波はほとんど割れていません インサイドで少し割れるくらい テイクオフのみです この後、潮位の変化で多少割れるかも知れませんが良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】