| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月8日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ |
| コメント | 面OK インサイドでダラダラと割れる波 かなり厳しいです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月8日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ |
| コメント | 面OK インサイドでダラダラと割れる波 かなり厳しいです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】