| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月14日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面OK 厚めで割れにくい波 たまに形の良いのが入るので、うまく合わせれば走れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月14日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面OK 厚めで割れにくい波 たまに形の良いのが入るので、うまく合わせれば走れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】