| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月21日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | もも・腰 |
| コメント | 面OK インサイドでワイドに割れる波 たまにミドルから割れるので、うまく捕まえられれば多少は乗れそうです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月21日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | もも・腰 |
| コメント | 面OK インサイドでワイドに割れる波 たまにミドルから割れるので、うまく捕まえられれば多少は乗れそうです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】