| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月27日(火曜日)AM6:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | ひざ・もも たまに腰 |
| コメント | 面OK イン寄りの浅いところでワイドに割れる波 切れ目から合わせればショートライドですが走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月27日(火曜日)AM6:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | ひざ・もも たまに腰 |
| コメント | 面OK イン寄りの浅いところでワイドに割れる波 切れ目から合わせればショートライドですが走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】