| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月7日(土曜日)AM7:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面ザワでボヨボヨ トロワイドに割れる波 スープに捕まるか、すぐに消えてしまうかの波が多いですが、たまにインサイドまで繋がるのもあり 風が強く面も悪いので良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月7日(土曜日)AM7:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面ザワでボヨボヨ トロワイドに割れる波 スープに捕まるか、すぐに消えてしまうかの波が多いですが、たまにインサイドまで繋がるのもあり 風が強く面も悪いので良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】