| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月6日(金曜日)AM6:00 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 頭~頭オ-バー |
| コメント | 面は少しボヨボヨしています 見た目でわかるほど作田方面へ速い流れです アウトが遠く波数多いのでゲットハード アウトはワイドに割れていて、すぐに捕まってしまうためあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月6日(金曜日)AM6:00 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 頭~頭オ-バー |
| コメント | 面は少しボヨボヨしています 見た目でわかるほど作田方面へ速い流れです アウトが遠く波数多いのでゲットハード アウトはワイドに割れていて、すぐに捕まってしまうためあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】