| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年7月1日(水曜日)AM4:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | もも |
| コメント | 面ツル ミドルの浅いところでワイドに割れる波 切れたのを狙ってワンアクション入れてのショートライドです 潮が引いてきたらアウトで多少割れてきました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年7月1日(水曜日)AM4:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | もも |
| コメント | 面ツル ミドルの浅いところでワイドに割れる波 切れたのを狙ってワンアクション入れてのショートライドです 潮が引いてきたらアウトで多少割れてきました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】