| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年7月7日(火曜日)AM5:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 弱い北 |
| 波のサイズ | SET胸 |
| コメント | 面OK アウトから厚めでダラついた波 途中で消えてしまいあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年7月7日(火曜日)AM5:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 弱い北 |
| 波のサイズ | SET胸 |
| コメント | 面OK アウトから厚めでダラついた波 途中で消えてしまいあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】