| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年7月8日(水曜日)AM4:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | 頭オーバー |
| コメント | 面OK 台風9号のウネリが入って来ました ゲットはハードで、アウトまで延々とスープが続いています 何とか会うとまでゲットできてもワイドに割れる波が多くすぐに捕まってしまいました 明日から週末にかけてしばらくクローズになると思います |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年7月8日(水曜日)AM4:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | 頭オーバー |
| コメント | 面OK 台風9号のウネリが入って来ました ゲットはハードで、アウトまで延々とスープが続いています 何とか会うとまでゲットできてもワイドに割れる波が多くすぐに捕まってしまいました 明日から週末にかけてしばらくクローズになると思います |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】