| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月10日(土曜日)AM5:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 15℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 頭オーバー |
| コメント | 面ザワでボヨボヨ アウトは遠くゲットハードです 厚めでなかなか割れずいきなり掘れ上がってワイドになってしまいます たまに形のよいのが来るのでうまく捕まえれば走れました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月10日(土曜日)AM5:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 15℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 頭オーバー |
| コメント | 面ザワでボヨボヨ アウトは遠くゲットハードです 厚めでなかなか割れずいきなり掘れ上がってワイドになってしまいます たまに形のよいのが来るのでうまく捕まえれば走れました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】