| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月4日(月曜日)AM6:25 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腰 |
| コメント | 面ツル たまにアウトから力なくダラダラした波が割れてきます ピークから合わせて乗れますが、繋がりません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月4日(月曜日)AM6:25 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腰 |
| コメント | 面ツル たまにアウトから力なくダラダラした波が割れてきます ピークから合わせて乗れますが、繋がりません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】