| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月5日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | ひざ・もも |
| コメント | 面OK 一晩中吹き荒れた北西の風で、波はすっかり割れなくなってしまいました。 インサイドでワイドにダラダラと割れる波。 選んで少し滑るくらいです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月5日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | ひざ・もも |
| コメント | 面OK 一晩中吹き荒れた北西の風で、波はすっかり割れなくなってしまいました。 インサイドでワイドにダラダラと割れる波。 選んで少し滑るくらいです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】