| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月15日(土曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SETもも |
| コメント | 面ツル たまにミドルからダラダラと割れてきます かろうじて横へ滑れる程度です |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月15日(土曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SETもも |
| コメント | 面ツル たまにミドルからダラダラと割れてきます かろうじて横へ滑れる程度です |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】