| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月18日(火曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面ツル 多少ワイドですが、ミドルから形良く割れてきます。 サイズは小さいものの、インサイドまで繋がる波もあるので、そこそこ遊べます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月18日(火曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面ツル 多少ワイドですが、ミドルから形良く割れてきます。 サイズは小さいものの、インサイドまで繋がる波もあるので、そこそこ遊べます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】