| 場所 | 本須賀中央 | 
| 日時 | 2022年1月21日(金曜日)AM6:30 | 
| 天候 | はれ | 
| 気温 | -1℃ | 
| 風向き | 弱い北西 | 
| 波のサイズ | SET頭オーバー | 
| コメント | 面OK 今朝もハードな波が続いています。 セットが入らなければ落ち着いて見えるのですが、セットが入るとかなりハードです。  | 
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
              | 場所 | 本須賀中央 | 
| 日時 | 2022年1月21日(金曜日)AM6:30 | 
| 天候 | はれ | 
| 気温 | -1℃ | 
| 風向き | 弱い北西 | 
| 波のサイズ | SET頭オーバー | 
| コメント | 面OK 今朝もハードな波が続いています。 セットが入らなければ落ち着いて見えるのですが、セットが入るとかなりハードです。  | 
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】