| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年3月25日(金曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | 腰・腹・胸 |
| コメント | 面ツル ミドルからワイドに掘れる波 切れ目から合わせて何とかワンアクションです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年3月25日(金曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | 腰・腹・胸 |
| コメント | 面ツル ミドルからワイドに掘れる波 切れ目から合わせて何とかワンアクションです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】