| 場所 | 本須賀中央 | 
| 日時 | 2022年10月3日(月曜日)AM5:30 | 
| 天候 | くもり | 
| 気温 | 20℃ | 
| 風向き | 弱い北 | 
| 波のサイズ | SET胸 | 
| コメント | 面OK 厚めで割れにくく、割れるとワイドの波。 たまに入るセットには、ショルダーが張るのもあり、ピークから合わせれば2~3アクション入れて走れます。 | 
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
 
              | 場所 | 本須賀中央 | 
| 日時 | 2022年10月3日(月曜日)AM5:30 | 
| 天候 | くもり | 
| 気温 | 20℃ | 
| 風向き | 弱い北 | 
| 波のサイズ | SET胸 | 
| コメント | 面OK 厚めで割れにくく、割れるとワイドの波。 たまに入るセットには、ショルダーが張るのもあり、ピークから合わせれば2~3アクション入れて走れます。 | 
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】