| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年10月7日(金曜日)AM5:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 12℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面ザワ オフショアに押さえられてトロめに割れる波 ダラダラですが、選べばそこそこ走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年10月7日(金曜日)AM5:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 12℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面ザワ オフショアに押さえられてトロめに割れる波 ダラダラですが、選べばそこそこ走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】