| 場所 | 本須賀中央 | 
| 日時 | 2022年10月16日(日曜日)AM8:15 | 
| 天候 | はれ | 
| 気温 | 20℃ | 
| 風向き | 北 | 
| 波のサイズ | SET胸・肩 たまに頭 | 
| コメント | 面ザワ 風が強くなり始めウネリが押さえられて、少し割れにくくなっています。 それでも、たまにピークのあるセットが入ってくるので、うまく合わせれば十分走れます。 | 
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
 
              | 場所 | 本須賀中央 | 
| 日時 | 2022年10月16日(日曜日)AM8:15 | 
| 天候 | はれ | 
| 気温 | 20℃ | 
| 風向き | 北 | 
| 波のサイズ | SET胸・肩 たまに頭 | 
| コメント | 面ザワ 風が強くなり始めウネリが押さえられて、少し割れにくくなっています。 それでも、たまにピークのあるセットが入ってくるので、うまく合わせれば十分走れます。 | 
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】