| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年12月26日(月曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面OK セットが入るとミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせればショートライドですが、1~2アクション入れられます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年12月26日(月曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面OK セットが入るとミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせればショートライドですが、1~2アクション入れられます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】