| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月19日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 9℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET腰 |
| コメント | 面ザワ ほとんど割れませんが、たまに腰くらいのがワイドに割れてきます ただ、面が悪くまとまり無いので良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月19日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 9℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET腰 |
| コメント | 面ザワ ほとんど割れませんが、たまに腰くらいのがワイドに割れてきます ただ、面が悪くまとまり無いので良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】