| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月30日(火曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腰・腹 |
| コメント | 面ザワ 力なくダラついていますが、選べばアウトからインサイドまで繋がります |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年月日(曜日)AM: |
| 天候 | |
| 気温 | ℃ |
| 風向き | |
| 波のサイズ | |
| コメント |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月30日(火曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腰・腹 |
| コメント | 面ザワ 力なくダラついていますが、選べばアウトからインサイドまで繋がります |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年月日(曜日)AM: |
| 天候 | |
| 気温 | ℃ |
| 風向き | |
| 波のサイズ | |
| コメント |