| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年2月2日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET胸・肩 |
| コメント | 面ザワで少しボヨついています セット間隔が長いですが、アウトで割れてきます 多少厚めですが、しっかり合わせればアウトからずっと繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年2月2日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET胸・肩 |
| コメント | 面ザワで少しボヨついています セット間隔が長いですが、アウトで割れてきます 多少厚めですが、しっかり合わせればアウトからずっと繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】