| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年2月8日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面OK ワイドに割れる波 うまく合わせれば走れる波もあります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年2月8日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面OK ワイドに割れる波 うまく合わせれば走れる波もあります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】