| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年3月11日(月曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 弱い北 |
| 波のサイズ | SET胸~頭 |
| コメント | 面OK 波数多いです アウトから割れていますが、ワイドですぐに塞がってしまうため、あまり走るところがありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年3月11日(月曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 弱い北 |
| 波のサイズ | SET胸~頭 |
| コメント | 面OK 波数多いです アウトから割れていますが、ワイドですぐに塞がってしまうため、あまり走るところがありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】