| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年10月1日(火曜日)AM5:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET頭 |
| コメント | 面OK サイズはありますがワイドに割れています 選んでもすぐに塞がってしまいショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年10月1日(火曜日)AM5:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET頭 |
| コメント | 面OK サイズはありますがワイドに割れています 選んでもすぐに塞がってしまいショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】