| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年10月5日(土曜日)AM7:30 |
| 天候 | 小雨 |
| 気温 | 22℃ |
| 風向き | 強い北東 |
| 波のサイズ | もも・腰 |
| コメント | 面はガタガタ 早い時間は風が弱かったのですが、急に北東が吹き始め面がガタガタになってしまいました 波はダラダラと力なく割れていて、少し滑って終わりです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年10月5日(土曜日)AM7:30 |
| 天候 | 小雨 |
| 気温 | 22℃ |
| 風向き | 強い北東 |
| 波のサイズ | もも・腰 |
| コメント | 面はガタガタ 早い時間は風が弱かったのですが、急に北東が吹き始め面がガタガタになってしまいました 波はダラダラと力なく割れていて、少し滑って終わりです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】