| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年10月13日(日曜日)AM7:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸・肩 たまに頭 |
| コメント | 面OK 潮が引いてワイドになっています 切れ目から合わせてなんとか走れる感じで、ほとんどは塞がってしまいます 相変わらず作田方面へ強い流れがあります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年10月13日(日曜日)AM7:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸・肩 たまに頭 |
| コメント | 面OK 潮が引いてワイドになっています 切れ目から合わせてなんとか走れる感じで、ほとんどは塞がってしまいます 相変わらず作田方面へ強い流れがあります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】