| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年12月14日(土曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 強い北西 |
| 波のサイズ | すね・ひざ |
| コメント | 面ザワ インサイドでダラダラと割れる波 少し滑って終わりです |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年月日(曜日)AM: |
| 天候 | |
| 気温 | ℃ |
| 風向き | |
| 波のサイズ | |
| コメント |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年12月14日(土曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 強い北西 |
| 波のサイズ | すね・ひざ |
| コメント | 面ザワ インサイドでダラダラと割れる波 少し滑って終わりです |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年月日(曜日)AM: |
| 天候 | |
| 気温 | ℃ |
| 風向き | |
| 波のサイズ | |
| コメント |