| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年12月20日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -2℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腰・腹 |
| コメント | 面ツル ダラついた波ですが、ピークからしっかり合わせれば走れいています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年12月20日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -2℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腰・腹 |
| コメント | 面ツル ダラついた波ですが、ピークからしっかり合わせれば走れいています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】