| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月2日(水曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせれば走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月2日(水曜日)AM6:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせれば走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】