| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月4日(土曜日)AM8:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸~頭 |
| コメント | 面ザワ ワイドで速いブレイク タイミング良く合わせれば、ショートライドですが走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月4日(土曜日)AM8:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸~頭 |
| コメント | 面ザワ ワイドで速いブレイク タイミング良く合わせれば、ショートライドですが走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】