| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月16日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | -4℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせてのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年1月16日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | -4℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腹・胸 |
| コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせてのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】