| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年2月20日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -4℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | フラット |
| コメント | 面ツル この時間は風が止んでいます 今朝も波は割れていません ショアブレイクのみです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2025年2月20日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -4℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | フラット |
| コメント | 面ツル この時間は風が止んでいます 今朝も波は割れていません ショアブレイクのみです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】