場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年10月9日(木曜日)AM5:45 |
天候 | くもり |
気温 | 21℃ |
風向き | 猛烈な北東 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | まっすぐ立っていられないほどの強風です アウトからまとまりなく割れてスープだらけ クローズです 台風22号に続き、台風23号も同じコースを辿るようで、しばらくはクローズまたはハードな状態が続くかも知れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年10月9日(木曜日)AM5:45 |
天候 | くもり |
気温 | 21℃ |
風向き | 猛烈な北東 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | まっすぐ立っていられないほどの強風です アウトからまとまりなく割れてスープだらけ クローズです 台風22号に続き、台風23号も同じコースを辿るようで、しばらくはクローズまたはハードな状態が続くかも知れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】