場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年10月10日(金曜日)AM5:30 |
天候 | くもり |
気温 | 15℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | 波数多く、アウトからインサイドまでスープで真っ白です 台風22号は遠ざかって行きますが、今度は台風23号が近づいています しばらくはクローズ、ハードの状態と思うので、無理に入らないようにしましょう |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年10月10日(金曜日)AM5:30 |
天候 | くもり |
気温 | 15℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | 波数多く、アウトからインサイドまでスープで真っ白です 台風22号は遠ざかって行きますが、今度は台風23号が近づいています しばらくはクローズ、ハードの状態と思うので、無理に入らないようにしましょう |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】