場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年10月11日(土曜日)AM7:30 |
天候 | 雨 |
気温 | 18℃ |
風向き | 北東 |
波のサイズ | SET頭~頭オーバー |
コメント | 面ザワ 早い時間は風が弱かったのですが、6時半頃から北東が強くなり面が悪くなりました 昨日よりは落ち着いています セット間隔が長いですが、アウトで待っているとサイズのある波が入って来ます ワイドに割れる波が多く乗りにくいですが、たまにしっかりとピークがあるのが入ってくるのでアクションを入れて走れます 明日は今日と同じかさらにサイズが上がる可能性があります 無理に入ることはしないように |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】