| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月3日(土曜日)AM6:15 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | もも・腰 |
| コメント | 昨夜9時頃から雪が降り始め、朝起きたら一面雪が積もっていました 砂浜も雪、駐車場内も凍っていました。 波は昨日の朝から比べ大幅サイズダウン イン寄りの浅いところでワイドに割れています 切れ目から合わせてのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月3日(土曜日)AM6:15 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | もも・腰 |
| コメント | 昨夜9時頃から雪が降り始め、朝起きたら一面雪が積もっていました 砂浜も雪、駐車場内も凍っていました。 波は昨日の朝から比べ大幅サイズダウン イン寄りの浅いところでワイドに割れています 切れ目から合わせてのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】